| № фонаря | Материал опоры | Высота фонаря h (мм) | Вес опоры, кг | Характеристика светильника | ||
| Материал светильника | h, мм | Тип лампы | ||||
| 3.01 | чугун, сталь | 5200 | 310 | поликарбонат | d400 | ДРЛ/ДНАТ |
| 3.02 | чугун, сталь | 5000 | 280 | поликарбонат | d400 | ДРЛ/ДНАТ |
| 3.03 | чугун, сталь | 4200 | 150 | поликарбонат | d400 | ДРЛ/ДНАТ |
| 3.04 | чугун, сталь | 5200 | 250 | силумин/литье | 850 | ДРЛ/ДНАТ |
| 3.05 | чугун, сталь | 5400 | 450 | силумин/литье | 900 | ДРЛ/ДНАТ |
| 3.06 | чугун, сталь | 4800 | 280 | поликарбонат | d400 | ДРЛ/ДНАТ |
